TT504-S(G4), configuration: four-wheel drive, Yunnei National IV engine, TY8F+2R gear, dry, single-acting clutch, strong lifting and lowering, 1 set of hydraulic output, PTO six keys, speed 7 60, tire 6.00-12/9.50-16, front and rear counterweights.
model | unit | TT254 | TT304 | TT354 | TT404 | TT454 | TT504 | |
Dimensions Of Tractor | Type | / | Drive Type (4*4) | |||||
kW | kW | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | |
Diension(L*W*H) | mm | 3320×1250×2280 | 3420×1250×2280 | |||||
Wheel Base | mm | 1650 | 1770 | |||||
Ground Clearance | mm | 300 | ||||||
Minimum Operating Mass | kg | 1380 | 1480 | |||||
Tread | mm | Front Tread:1000(1000-1300)Adjustable
Rear Tread:1000(1000-1300)Adjustable |
||||||
Matched Power | Clutch Type | / | Dry-Type Single-Acting | |||||
Engine | / | 4 Cylinder(25/30hp 3 Cylinder) | ||||||
Rated Speed | r/min | 2400 | ||||||
Working Part | Cear | / | 8F+2R | |||||
Pto Type | / | 6 SPLINE.Φ35、I TYPE(OPTION8 SPLINE) | ||||||
Pto Rated Power | kw | ≥15.7 | ≥18.8 | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥28.2 | ≥31.3 | |
Pto Speed | r/min | 540/720 | ||||||
Tyre Type | Standardtyre Size (Front/Rear) |
/ | 6.00-16/9.50-24 | |||||
Optional Tyre(I) | 60-16/11.2-24 | |||||||
Options | Air Brake | / | Optional |
如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。