 
  
TT504-S(G4),配置:四轮驱动,云内国四发动机,TY8F+2R齿轮,干式单作用离合器,强力升降,1组液压输出,PTO六键,速度7 60,轮胎6.00-12/9.50-16,前后配重。
| 模型 | 单位 | TT254 | TT304 | TT354 | TT404 | TT454 | TT504 | |
| 拖拉机的尺寸 | 类型 | / | 驱动类型(4*4) | |||||
| 千瓦 | 千瓦 | 18.4 | 22.1 | 25.8 | 29.4 | 33.1 | 36.8 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 3320×1250×2280 | 3420×1250×2280 | |||||
| 轮距 | 毫米 | 1650 | 1770 | |||||
| 离地间隙 | 毫米 | 300 | ||||||
| 最小运行质量 | 公斤 | 1380 | 1480 | |||||
| 踏板 | 毫米 | Front Tread:1000(1000-1300)Adjustable Rear Tread:1000(1000-1300)Adjustable | ||||||
| 匹配功率 | 离合器类型 | / | 干式单作用 | |||||
| 发动机 | / | 4 缸(25/30 马力 3 缸) | ||||||
| 额定速度 | r/min | 2400 | ||||||
| 工作部分 | Cear | / | 8F+2R | |||||
| Pto 类型 | / | 6条样条线.φ35、i 类型(选项8样条线) | ||||||
| Pto 额定功率 | kw | ≥15.7 | ≥18.8 | ≥22.0 | ≥25.0 | ≥28.2 | ≥31.3 | |
| 传动速度 | r/min | 540/720 | ||||||
| 轮胎类型 | 标准轮胎尺寸 (前/后) | / | 6.00-16/9.50-24 | |||||
| 可选轮胎(I) | 60-16/11.2-24 | |||||||
| 选项 | 空气制动器 | / | 可选 | |||||
 
															如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。
 
															