| 操作重量 | 公斤 | 100000 |
| 额定/峰值功率 | 千瓦 | 500 |
| 额定电压 | V | 6000 |
| 斗容量 | m³ | 6.5 |
| 液压式 | – | 纯电动 |
| 主泵最大排量 | 毫升 | 2×570 |
| 最大转弯速度 | r/min | 6.9 |
| 铲斗挖掘力 | 千牛 | 480 |
| 臂架挖掘力 | 千牛 | 417 |
| 行走速度 | 公里/小时 | 2.8/4.1 |
| 循迹性 | 千牛 | 650 |
| 攀爬能力 | – | 70% (35°) |
| 总长度 | 毫米 | 13720 |
如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。