 
  
TT1004, configuration: 100 horsepower, four-wheel drive, Yunnei National IV engine, TB12F+12-speed gearbox, safety frame (optional awning, fan cab, heater cab and air-conditioned cab), strong lifting and lowering, two sets of hydraulic output, PTO six keys, speed 540/72 0, tires 8.3-24/14.9-30, front and rear counterweights.
| 模型 | 单位 | TT904 | TT1004 | TT1104 | |
| 拖拉机的尺寸 | 类型 | / | 驱动类型(4*4) | ||
| 千瓦 | 千瓦 | 66.2 | 74 | 81 | |
| 尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 4485×2100×3060 | |||
| 轮距 | 毫米 | 2385 | |||
| 离地间隙 | 毫米 | 420 | |||
| 最小运行质量 | 公斤 | 4560 | |||
| 踏板 | 毫米 | Front Tread:1620(1620-1820)Adjustable Rear Tread:1620(1620-1820)Adjustable | |||
| 匹配功率 | 离合器类型 | / | Dry-Type,Double-Acting | ||
| 发动机 | / | YTO 4 Cylinder | |||
| 额定速度 | r/min | 2300 | |||
| 工作部分 | Cear | / | 24F+8R (OPTION:16F+8R) | ||
| Pto 类型 | /8 | SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | |||
| Pto 额定功率 | kw | ≥56.3 | ≥63 | ≥69 | |
| 传动速度 | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | |||
| Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear.Three-Point Suspension.Cat2 | ||
| Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | |||
| Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control, Floating Control | |||
| Max Lifting Force At Frame Center | KN | ≥15.9 | ≥20.2 | ≥20.7 | |
| 轮胎类型 | 标准轮胎尺寸 (前/后) | / | 12.4-24/16.9-34 | ||
| 可选轮胎(I) | 13.6-24/16.9-38 | ||||
| 选项 | / | Cabin,Air brake,ROP,Sunrool | |||
 
															如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。
 
															