TT504(G4), configuration: 50 horsepower, four-wheel drive, Yunnei Guosi four-cylinder engine, T8 F+2R gearbox, safety frame, strong lifting and lowering, 1 set of hydraulic output, PTO six-button, speed 760, tire 6.00-16/11.2-24, front and rear counterweights, Weitai King Kong engine hood.
模型 | 单位 | TT504 | TT604 | TT704 | TT804 | TT904 | TT1004 | |
拖拉机的尺寸 | 类型 | / | 驱动类型(4*4) | |||||
千瓦 | 千瓦 | 36.8 | 44.1 | 51.5 | 58.8 | 66 | 74 | |
尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 3945×1860×2730 | ||||||
轮距 | 毫米 | 2110 | ||||||
离地间隙 | 毫米 | 350 | ||||||
最小运行质量 | 公斤 | 2680 | 2800 | 2800 | 2900 | 2900 | 3000 | |
踏板 | 毫米 | Front Tread:1400(1200-1600)Adjustable
Rear Tread:1400(1300-1600)Adjustable |
||||||
匹配功率 | 离合器类型 | / | 干式单作用 | |||||
发动机 | / | 4 Cylinder | ||||||
额定速度 | r/min | 2400 | ||||||
工作部分 | Cear | / | B12F◆12R | |||||
Pto 类型 | / | 6条样条线.φ35、i 类型(选项8样条线) | ||||||
Pto 额定功率 | kw | ≥31.3 | ≥7.5 | ≥3.8 | ≥50.2 | ≥6.3 | ≥63 | |
传动速度 | r/min | 540/720OR 540/1000 | ||||||
Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear.Three-Point Suspension.Cat2 | |||||
Hydraulic Output | / | 2-Group Valve | ||||||
Hydraulic Adjustment Mode |
/ | Forced Hydraulic System,Position Control, Floating Control | ||||||
Max Lifting Force At Frame Center |
KN | ≥8.9 | ≥0.6 | ≥2.4 | ≥14.3 | ≥5.9 | ≥20.2 | |
轮胎类型 | 标准轮胎尺寸 (前/后) |
/ | 9.5-24/16.9-30 | |||||
可选轮胎(I) | 8.3-20/12.4-28 | |||||||
选项 | / | Cabin,Air brake,ROP,Sunrool |
如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。