TT1504(G4), configuration: four-wheel drive, Dongfanghong National IV four-cylinder engine, TD24F+8 R gear, dry, double-acting clutch, strong lifting and lowering, 3 sets of hydraulic output, PTO eight keys, speed 760/850, tires 12.4-24/16.9-34, front and rear counterweights.
模型 | 单位 | TT1204 | TT1304 | TT1404 | TT1504 | TT1604 | ||
拖拉机的尺寸 | 类型 | / | 驱动类型(4*4) | |||||
千瓦 | 千瓦 | 88.2 | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.7 | ||
尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 4750×2100×3060 | ||||||
轮距 | 毫米 | 2600 | ||||||
离地间隙 | 毫米 | 420 | ||||||
最小运行质量 | 公斤 | 4660 | ||||||
踏板 | 毫米 | Front Tread:1620(1620-1820)Adjustable
Rear Tread:1620(1620-1820)Adjustable |
||||||
匹配功率 | 离合器类型 | / | Dry-Type,Double-Acting | |||||
发动机 | / | YTO 6 Cylinder | ||||||
额定速度 | r/min | 2200 | ||||||
工作部分 | Cear | / | 24F+8R(OPTION:16F+8R) | |||||
Pto 类型 | / | 8 SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | ||||||
Pto 额定功率 | kw | ≥75 | ≥81.3 | ≥91.8 | ≥97.8 | ≥100.3 | ||
传动速度 | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | ||||||
Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear, Three-Point Suspension, Cat2 | |||||
Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | ||||||
Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control.Floating Control | ||||||
Max.Lifting Force At Frame Center |
KN | ≥21.2 | ≥23.0 | ≥24.8 | ≥26.5 | ≥28.3 | ||
轮胎类型 | 标准轮胎尺寸 (前/后) |
/ | 12.4-24/16.9-34 | |||||
可选轮胎(I) | / | 13.6-24/16.9-38 | ||||||
选项 | 空气制动器 | / | Cabin.Air brake.ROP.Sunrool |
如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。