 
 
 
  
| Specification | h | b | s | t | Cross-sectional area (mm2) | Cut length (m) | Weight (Kg/m) | 
| H100*30*2.2*2.2 | 100 | 30 | 2.2 | 2.2 | 368 | 6-12 | 2.75 | 
| H146.6*100*3.3*4.2 | 146.6 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 3.3 | 4.2 | 1338 | 6-12 | 10.5 | 
| H148*100*4.3*4.9 | 148 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 4.9 | 1630 | 6-12 | 12.8 | 
| H148*100*4.3*5.5 | 150 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.5 | 1730 | 6-12 | 13.5 | 
| H200*80*4.3*5.2 | 200 (-3.0~+4.0) | 80 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.2 | 1702 | 6-12 | 13.4 | 
| H101.6*57.2*2.35*3.0 | 101.6 | 57.2 | 2.35 | 3.0 | 615 | 6-12 | 4.83 | 
| H117*66*2.7*3.2 | 117 | 66 | 2.7 | 3.2 | 738 | 6-12 | 5.8 | 
| H100*42*2.2*2.5 | 100 | 42 | 2.2 | 2.5 | 420 | 6-12 | 3.3 | 
| H76.2*51.3*2.35*3.0 | 76.2 | 51.3 | 2.35 | 3.0 | 493 | 6-12 | 3.87 | 
 
															如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。
 
															