 
  
TT2004, 200 horsepower, four-wheel drive, Dongfanghong National IV six-cylinder engine, TFd chassis, TFC24F+8R gearbox, luxury air-conditioned cab, strong lifting and lowering, 3 sets of hydraulic outputs, PT0 eight keys, speed 760/850, tires 14.9-26/18.4-38, front and rear counterweights 300kg/240kg.
| 模型 | 单位 | TT1804 | TT2004 | TT2104 | TT2204 | |||
| 拖拉机的尺寸 | 类型 | / | 驱动类型(4*4) | |||||
| 千瓦 | 千瓦 | 132.4 | 147.1 | 154.4 | 161.8 | |||
| 尺寸(长*宽*高) | 毫米 | 4990×2320×3130 | ||||||
| 轮距 | 毫米 | 2638 | ||||||
| 离地间隙 | 毫米 | 440 | ||||||
| 最小运行质量 | 公斤 | 6200 | ||||||
| 踏板 | 毫米 | Front Tread:1820(1620-1970)Adjustable Rear Tread:1820(1620-1950)Adjustable | ||||||
| 匹配功率 | 离合器类型 | / | Dry-Type,Double-Acting | |||||
| 发动机 | / | YTO 6 Cylinder | ||||||
| 额定速度 | r/min | 2200 | ||||||
| 工作部分 | Cear | / | 24F+8R(OPTION:16F+8R) | |||||
| Pto 类型 | / | 8 SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | ||||||
| Pto 额定功率 | kw | ≥112.6 | ≥125.0 | ≥131.2 | ≥137.5 | |||
| 传动速度 | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | ||||||
| Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear, Three-Point Suspension, Cat2 | |||||
| Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | ||||||
| Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control.Floating Control | ||||||
| Max.Lifting Force At Frame Center | KN | ≥31.8 | ≥35.3 | ≥37.1 | ≥38.8 | |||
| 轮胎类型 | 标准轮胎尺寸 (前/后) | / | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | 14.9-26/18.4-38 | ||
| 可选轮胎(I) | / | 14.9-2820.8-38 | 14.9-28/20.8-38 | 14.9-28/20.8-38 | 14.9-28/20.8-38 | |||
| 可选轮胎(I) | / | 13.6-24/16.9-38 | 13.6-24/16.9-38 | 13.6-24/16.9-38 | 13.6-24/16.9-38 | |||
| 选项 | HEATED CABIN | / | OPTIONAL | |||||
| A/C CABIN | / | OPTIONAL | ||||||
 
															如果您的询问迟迟得不到回复,请在留言中输入您的 WhatsApp/Skype,以便我们第一时间与您联系。
 
															