TT1504(G4), configuration: four-wheel drive, Dongfanghong National IV four-cylinder engine, TD24F+8 R gear, dry, double-acting clutch, strong lifting and lowering, 3 sets of hydraulic output, PTO eight keys, speed 760/850, tires 12.4-24/16.9-34, front and rear counterweights.
model | unit | TT1204 | TT1304 | TT1404 | TT1504 | TT1604 | ||
Dimensions Of Tractor | Type | / | Drive Type (4*4) | |||||
kW | kW | 88.2 | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.7 | ||
Diension(L*W*H) | mm | 4750×2100×3060 | ||||||
Wheel Base | mm | 2600 | ||||||
Ground Clearance | mm | 420 | ||||||
Minimum Operating Mass | kg | 4660 | ||||||
Tread | mm | Front Tread:1620(1620-1820)Adjustable
Rear Tread:1620(1620-1820)Adjustable |
||||||
Matched Power | Clutch Type | / | Dry-Type,Double-Acting | |||||
Engine | / | YTO 6 Cylinder | ||||||
Rated Speed | r/min | 2200 | ||||||
Working Part | Cear | / | 24F+8R(OPTION:16F+8R) | |||||
Pto Type | / | 8 SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | ||||||
Pto Rated Power | kw | ≥75 | ≥81.3 | ≥91.8 | ≥97.8 | ≥100.3 | ||
Pto Speed | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | ||||||
Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear, Three-Point Suspension, Cat2 | |||||
Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | ||||||
Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control.Floating Control | ||||||
Max.Lifting Force At Frame Center |
KN | ≥21.2 | ≥23.0 | ≥24.8 | ≥26.5 | ≥28.3 | ||
Tyre Type | Standardtyre Size (Front/Rear) |
/ | 12.4-24/16.9-34 | |||||
Optional Tyre(I) | / | 13.6-24/16.9-38 | ||||||
Options | Air Brake | / | Cabin.Air brake.ROP.Sunrool |
다음 원칙에 따라 "품질 중심의 생존과 기술 중심의 개발"를 통해 우수한 품질을 제공하고 신뢰를 구축하며 우수한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 고객과의 파트너십을 통해 동반 성장과 공동의 성공을 달성할 수 있기를 기대합니다.
문의에 대한 답변이 지연되는 것을 방지하기 위해 메시지와 함께 WhatsApp/Skype을 입력해 주시면 가장 먼저 연락드릴 수 있습니다.