 
 
 
  
| 사양 | h | b | s | t | 단면적(mm2) | 잘라낸 길이 (m) | 무게 (Kg/m) | 
| H100*30*2.2*2.2 | 100 | 30 | 2.2 | 2.2 | 368 | 6-12 | 2.75 | 
| H146.6*100*3.3*4.2 | 146.6 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 3.3 | 4.2 | 1338 | 6-12 | 10.5 | 
| H148*100*4.3*4.9 | 148 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 4.9 | 1630 | 6-12 | 12.8 | 
| H148*100*4.3*5.5 | 150 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.5 | 1730 | 6-12 | 13.5 | 
| H200*80*4.3*5.2 | 200 (-3.0~+4.0) | 80 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.2 | 1702 | 6-12 | 13.4 | 
| H101.6*57.2*2.35*3.0 | 101.6 | 57.2 | 2.35 | 3.0 | 615 | 6-12 | 4.83 | 
| H117*66*2.7*3.2 | 117 | 66 | 2.7 | 3.2 | 738 | 6-12 | 5.8 | 
| H100*42*2.2*2.5 | 100 | 42 | 2.2 | 2.5 | 420 | 6-12 | 3.3 | 
| H76.2*51.3*2.35*3.0 | 76.2 | 51.3 | 2.35 | 3.0 | 493 | 6-12 | 3.87 | 
 
															다음 원칙에 따라 "품질 중심의 생존과 기술 중심의 개발"를 통해 우수한 품질을 제공하고 신뢰를 구축하며 우수한 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 전 세계 고객과의 파트너십을 통해 동반 성장과 공동의 성공을 달성할 수 있기를 기대합니다.
 
															문의에 대한 답변이 지연되는 것을 방지하기 위해 메시지와 함께 WhatsApp/Skype을 입력해 주시면 가장 먼저 연락드릴 수 있습니다.
 
															