Standard | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Thickness | 0.12-2.5mm | Width | 600-1250mm |
Tolerance | “+/-0.02mm | Zinc coating | AZ30-150g/m2 |
Coil ID | 508/610MM | Coil Weight | 3-8 tons |
Technique | Hot rolled, cold rolled | Package | seaworthy package |
Color | Blue, Green Yellow, Golden |
HRB | Soft Hard(<60),Medium Hard(60-85),Full Hard(85-95) |
Certification | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONS (in one 20ft FCL) |
Delivery | 15-20 days | Monthly Output | 10000 tons |
Surface treatment: | Oiled(O), Chromium(C), Phosphating(P), | ||
Spangle | Regular Spangle,Minimal Spangle, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad Packing | Dustproof kraftsheet Iron Packing Angle Protective Packing Belt |
||
Payment | 30%T/T in advanced+70% balanced;irrevocable L/C at sight | ||
Remarks | Insurance is all risks and accept the third party test |
という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。