 
  
| エンジン | ||
| エンジン型式 | WP10H | WP10H | 
| 排出レベル | ナショナル4 | ナショナル4 | 
| エンジンパワー | ||
| エンジン総出力(kW/rpm) | 228/1900 | 228/1900 | 
| 全体サイズ | ||
| 機械全体の幅(バケットを除く) (mm) | 2820 | 3580 | 
| マシン全体の高さ(キャブ上部) (mm) | 3510 | 3790 | 
| マシン全体の長さ (mm) | 7345 | 8325 | 
| シャシーシステム | ||
| トラックタイプ | クローラーの潤滑 | クローラーの潤滑 | 
| トラックシュー幅 (mm) | 660(標準)/830 | 560 | 
| トラック中心距離 (mm) | 2160 | 2160 | 
| グランド長(mm) | 2945 | 2945 | 
| サポートローラー数/サイド | 7(シングル3、ペア4) | 7(シングル3、ペア4) | 
| サポートホイールの星数/サイド | 2 | 2 | 
 
															という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
 
															お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。
 
															