TT1504(G4), configuration: four-wheel drive, Dongfanghong National IV four-cylinder engine, TD24F+8 R gear, dry, double-acting clutch, strong lifting and lowering, 3 sets of hydraulic output, PTO eight keys, speed 760/850, tires 12.4-24/16.9-34, front and rear counterweights.
model | unit | TT1204 | TT1304 | TT1404 | TT1504 | TT1604 | ||
Dimensions Of Tractor | Type | / | Drive Type (4*4) | |||||
kW | kW | 88.2 | 95.6 | 103 | 110.3 | 117.7 | ||
Diension(L*W*H) | mm | 4750×2100×3060 | ||||||
Wheel Base | mm | 2600 | ||||||
Ground Clearance | mm | 420 | ||||||
Minimum Operating Mass | kg | 4660 | ||||||
Tread | mm | Front Tread:1620(1620-1820)Adjustable
Rear Tread:1620(1620-1820)Adjustable |
||||||
Matched Power | Clutch Type | / | Dry-Type,Double-Acting | |||||
Engine | / | YTO 6 Cylinder | ||||||
Rated Speed | r/min | 2200 | ||||||
Working Part | Cear | / | 24F+8R(OPTION:16F+8R) | |||||
Pto Type | / | 8 SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | ||||||
Pto Rated Power | kw | ≥75 | ≥81.3 | ≥91.8 | ≥97.8 | ≥100.3 | ||
Pto Speed | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | ||||||
Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear, Three-Point Suspension, Cat2 | |||||
Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | ||||||
Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control.Floating Control | ||||||
Max.Lifting Force At Frame Center |
KN | ≥21.2 | ≥23.0 | ≥24.8 | ≥26.5 | ≥28.3 | ||
Tyre Type | Standardtyre Size (Front/Rear) |
/ | 12.4-24/16.9-34 | |||||
Optional Tyre(I) | / | 13.6-24/16.9-38 | ||||||
Options | Air Brake | / | Cabin.Air brake.ROP.Sunrool |
という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。