 
 
 
  
| 仕様 | h | b | s | t | 断面積 (mm)2) | カット長 (m) | 重量 (Kg/m) | 
| H100*30*2.2*2.2 | 100 | 30 | 2.2 | 2.2 | 368 | 6-12 | 2.75 | 
| H146.6*100*3.3*4.2 | 146.6 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 3.3 | 4.2 | 1338 | 6-12 | 10.5 | 
| H148*100*4.3*4.9 | 148 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 4.9 | 1630 | 6-12 | 12.8 | 
| H148*100*4.3*5.5 | 150 (-3.0~+4.0) | 100 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.5 | 1730 | 6-12 | 13.5 | 
| H200*80*4.3*5.2 | 200 (-3.0~+4.0) | 80 (-5.0~+6.0) | 4.3 | 5.2 | 1702 | 6-12 | 13.4 | 
| H101.6*57.2*2.35*3.0 | 101.6 | 57.2 | 2.35 | 3.0 | 615 | 6-12 | 4.83 | 
| H117*66*2.7*3.2 | 117 | 66 | 2.7 | 3.2 | 738 | 6-12 | 5.8 | 
| H100*42*2.2*2.5 | 100 | 42 | 2.2 | 2.5 | 420 | 6-12 | 3.3 | 
| H76.2*51.3*2.35*3.0 | 76.2 | 51.3 | 2.35 | 3.0 | 493 | 6-12 | 3.87 | 
 
															という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
 
															お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。
 
															