 
  
| Work is heavy | ks | 200000 | 
| rated power | kV/rpn | 900/1800 | 
| バケット容量 | n3 | 12 | 
| エンジン型式 | – | WEICHAI12M33 | 
| platoon | L | 39.2 | 
| swing speed | r/nin | 4.5 | 
| バケット掘削力 | kN | 660 | 
| ブーム掘削力 | kN | 628 | 
| ground pressure | kFa | 181 | 
| 歩行速度 | kn/h | 2.1/2.7 | 
| トラクション | N | 1150 | 
| Climbing skills | – | 70%(35°) | 
| 全長 | nm | 16834 | 
| overall width | nm | 3514 | 
| Overall height (to top of cab) | nm | 7340 | 
| minimum ground clearance | nm | 817 | 
 
															という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
 
															お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。
 
															