 
  
TT1004, configuration: 100 horsepower, four-wheel drive, Yunnei National IV engine, TB12F+12-speed gearbox, safety frame (optional awning, fan cab, heater cab and air-conditioned cab), strong lifting and lowering, two sets of hydraulic output, PTO six keys, speed 540/72 0, tires 8.3-24/14.9-30, front and rear counterweights.
| model | unit | TT904 | TT1004 | TT1104 | |
| Dimensions Of Tractor | Type | / | Drive Type (4*4) | ||
| キロワット時 | キロワット時 | 66.2 | 74 | 81 | |
| Diension(L*W*H) | mm | 4485×2100×3060 | |||
| Wheel Base | mm | 2385 | |||
| Ground Clearance | mm | 420 | |||
| Minimum Operating Mass | kg | 4560 | |||
| Tread | mm | Front Tread:1620(1620-1820)Adjustable Rear Tread:1620(1620-1820)Adjustable | |||
| Matched Power | Clutch Type | / | Dry-Type,Double-Acting | ||
| エンジン | / | YTO 4 Cylinder | |||
| Rated Speed | r/min | 2300 | |||
| Working Part | Cear | / | 24F+8R (OPTION:16F+8R) | ||
| Pto Type | /8 | SPLINE.Φ38、I TYPE(OPTION 6 SPLINE) | |||
| Pto Rated Power | kw | ≥56.3 | ≥63 | ≥69 | |
| Pto Speed | r/min | 760/1000 OR 760/850 OR 540/1000 | |||
| Hydraulic System | Three Point Linkage | / | Rear.Three-Point Suspension.Cat2 | ||
| Hydraulic Output | / | 3-Group Valve | |||
| Hydraulic Adjustment Mode | / | Forced Hydraulic System,Position Control, Floating Control | |||
| Max Lifting Force At Frame Center | KN | ≥15.9 | ≥20.2 | ≥20.7 | |
| Tyre Type | Standardtyre Size (Front/Rear) | / | 12.4-24/16.9-34 | ||
| Optional Tyre(I) | 13.6-24/16.9-38 | ||||
| Options | / | Cabin,Air brake,ROP,Sunrool | |||
 
															という原則に導かれている。 "品質重視の生き残りと技術主導の開発"私たちは、卓越した品質の提供、信頼性による信頼の構築、優れたサービスの提供に全力を尽くしています。世界中のお客様とパートナーシップを組み、相互の成長と成功を分かち合えることを楽しみにしています。
 
															お問い合わせの回答が遅れる場合は、メッセージと一緒にWhatsApp/Skypeを入力してください。
 
															