 
 
  
| Standard | AISI, ASTM, GB, JIS | Materiale | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D | 
| Spessore | 0,105-4 mm | Larghezza | 600-1250 mm | 
| Tolleranza | "+/-0,02 mm | Rivestimento in zinco | Z30-600g/㎡ | 
| ID bobina | 508/610 MM | Peso della bobina | 3-8 tonnellate | 
| Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo | Pacchetto | pacchetto marino | 
| Certificazione | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | MOQ | 25 TONNELLATE (in una FCL da 20 piedi) | 
| Consegna | 15-20 giorni | Mensile Uscita | 10000 tonnellate | 
| Superficie Trattamento | Oliato(O), cromo(C), fosfatazione(P), Spinpass | ||
| Spangle | spangolo regolare, spangolo minimo, spangolo zero, spangolo grande | ||
| Pagamento | 30%T/T in avanzato+70% bilanciato | ||
| Standard Imballaggio | Foglio kraft antipolvere Imballaggio in ferro Angolo di protezione nastro di imballaggio | ||
| Osservazioni | L'assicurazione è per tutti i rischi e accetta la prova di terzi | ||
| HRB | Morbido Duro (<60) Medio duro (60-85) Pieno duro (85-95) | ||
| Proprietà meccaniche dell'acciaio zincato | |||
| Utilizzo | Grado | Resistenza allo snervamento (MPa) | Resistenza alla trazione (MPa) | 
| Punzonatura di acciaio galvanizzato | DC51D+Z | – | 270-500 | 
| DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
| DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
| Struttura in acciaio zincato | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | 
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | |
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Guidati dal principio di "sopravvivenza incentrata sulla qualità e sviluppo guidato dalla tecnologia".Siamo impegnati a garantire l'eccellenza della qualità, a creare fiducia attraverso l'affidabilità e a fornire un servizio superiore. Siamo ansiosi di collaborare con i clienti di tutto il mondo per raggiungere una crescita reciproca e un successo condiviso.
 
															Evita che la tua richiesta sia una risposta tardiva, inserisci il tuo WhatsApp/Skype insieme al messaggio, in modo da poterti contattare al primo colpo.
 
															