 
  
| Qualità del lavoro (kg) | 22900 | 
| Maximum unloading height (mm) | 3416 | 
| Unloading distance (mm) | 1370 | 
| Maximum digging force (kN) | 200 | 
| Three sums (s) | 10.6 | 
| motore | |
| modello di motore | WP10HG240E473 | 
| Potenza nominale/velocità nominale (kW/rpm) | 178/2000 | 
| Dimensioni complessive | |
| Dimensioni complessive dell'intera macchina (mm) | 9460X3660X3080 | 
| prestazioni di camminata | |
| Velocità di avanzamento (km/h) | F1: 4 – 9 (Adjustable)。F2: 0 – 14,F3: 0 – 36 | 
| Velocità di inversione (km/h) | F1: 4 – 9 (Adjustable), F2: 0 – 14, F3: 0 36 | 
| sistema a telaio | |
| Wheelbase (mm) | 3500 | 
| oil foil capacity | |
| Fuel tank (L) | |
| working device | |
| Rated bucket capacity (m³) | 3.5-5.5 | 
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Guidati dal principio di "sopravvivenza incentrata sulla qualità e sviluppo guidato dalla tecnologia".Siamo impegnati a garantire l'eccellenza della qualità, a creare fiducia attraverso l'affidabilità e a fornire un servizio superiore. Siamo ansiosi di collaborare con i clienti di tutto il mondo per raggiungere una crescita reciproca e un successo condiviso.
 
															Evita che la tua richiesta sia una risposta tardiva, inserisci il tuo WhatsApp/Skype insieme al messaggio, in modo da poterti contattare al primo colpo.
 
															