 
  
| motore | ||
| modello di motore | WP10H | WP10H | 
| livelli di emissione | Nazionale quattro | Nazionale quattro | 
| potenza del motore | ||
| Potenza totale del motore (kW/rpm) | 228/1900 | 228/1900 | 
| Dimensioni complessive | ||
| Larghezza dell'intera macchina (esclusa la benna) (mm) | 2820 | 3580 | 
| Altezza dell'intera macchina (parte superiore della cabina) (mm) | 3510 | 3790 | 
| Lunghezza dell'intera macchina (mm) | 7345 | 8325 | 
| sistema a telaio | ||
| Tipo di traccia | Lubrificare il cingolo | Lubrificare il cingolo | 
| Larghezza del pattino (mm) | 660 (standard)/830 | 560 | 
| Interasse dei binari (mm) | 2160 | 2160 | 
| Lunghezza del terreno (mm) | 2945 | 2945 | 
| Numero di rulli di supporto per lato | 7 (3 singoli e 4 coppie) | 7 (3 singoli e 4 coppie) | 
| Supporto ruota numero stelle/lato | 2 | 2 | 
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Guidati dal principio di "sopravvivenza incentrata sulla qualità e sviluppo guidato dalla tecnologia".Siamo impegnati a garantire l'eccellenza della qualità, a creare fiducia attraverso l'affidabilità e a fornire un servizio superiore. Siamo ansiosi di collaborare con i clienti di tutto il mondo per raggiungere una crescita reciproca e un successo condiviso.
 
															Evita che la tua richiesta sia una risposta tardiva, inserisci il tuo WhatsApp/Skype insieme al messaggio, in modo da poterti contattare al primo colpo.
 
															