Standard | AISI, ASTM, GB, JIS | Materiale | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Spessore | 0,12-2,5 mm | Larghezza | 600-1250 mm |
Tolleranza | "+/-0,02 mm | Rivestimento in zinco | AZ30-150g/m2 |
ID bobina | 508/610MM | Peso della bobina | 3-8 tonnellate |
Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo | Pacchetto | pacchetto marino |
Colore | Blu, verde Giallo, oro |
HRB | Morbido duro (<60), medio duro (60-85), pieno duro (85-95) |
Certificazione | ISO 9001-2008, SGS, CE, BV | MOQ | 25 TONNELLATE (in una FCL da 20 piedi) |
Consegna | 15-20 giorni | Produzione mensile | 10000 tonnellate |
Trattamento della superficie: | Oliato(O), Cromo(C), Fosfatazione(P), | ||
Spangle | Spangle regolare, Spangle minimo, Spangle zero, Spangle grande | ||
Imballaggio Standrad | Foglio kraftsheet antipolvere Imballaggio in ferro Angolo di protezione Cinghia di imballaggio |
||
Pagamento | 30%T/T in anticipo+70% bilanciato; L/C irrevocabile a vista | ||
Osservazioni | L'assicurazione è per tutti i rischi e accetta la prova di terzi |
Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
Guidati dal principio di "sopravvivenza incentrata sulla qualità e sviluppo guidato dalla tecnologia".Siamo impegnati a garantire l'eccellenza della qualità, a creare fiducia attraverso l'affidabilità e a fornire un servizio superiore. Siamo ansiosi di collaborare con i clienti di tutto il mondo per raggiungere una crescita reciproca e un successo condiviso.
Evita che la tua richiesta sia una risposta tardiva, inserisci il tuo WhatsApp/Skype insieme al messaggio, in modo da poterti contattare al primo colpo.