 
  
| parametri di prestazione | |
| Qualità del lavoro (kg) | 25200 | 
| Maximum unloading height (mm) | 3450 | 
| Unloading distance (mm) | 1230 | 
| Maximum digging force (kN) | ≥ 200 | 
| Three sums (s) | 10 | 
| motor model | TZ380XSST110A | 
| Travel motor power speed (kW) | 110(rated)/180(240l peak) | 
| Dimensioni complessive | |
| Dimensioni complessive dell'intera macchina (mm) | 9620*32363670 | 
| prestazioni di camminata | |
| Velocità di avanzamento (km/h) | F1:0-13.5,F2:0-36 | 
| Velocità di inversione (km/h) | R1:0-13.5,R2:0-36 | 
| Chassis System | |
| Shaft moment (mm) | 3650 | 
| Battery capacity (kWh) | 423/453 | 
| working device | |
| Rated bucket capacity (m³) | 5-7 | 
| Rated load capacity (t) | 7.8 | 
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Forniamo prodotti e servizi affidabili e ad alte prestazioni per supportare la cooperazione globale.
 
															Guidati dal principio di "sopravvivenza incentrata sulla qualità e sviluppo guidato dalla tecnologia".Siamo impegnati a garantire l'eccellenza della qualità, a creare fiducia attraverso l'affidabilità e a fornire un servizio superiore. Siamo ansiosi di collaborare con i clienti di tutto il mondo per raggiungere una crescita reciproca e un successo condiviso.
 
															Evita che la tua richiesta sia una risposta tardiva, inserisci il tuo WhatsApp/Skype insieme al messaggio, in modo da poterti contattare al primo colpo.
 
															