Standard | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Thickness | 0.12-2.5mm | Width | 600-1250mm |
Tolerance | “+/-0.02mm | Zinc coating | AZ30-150g/m2 |
Coil ID | 508/610MM | Coil Weight | 3-8 tons |
Technique | Hot rolled, cold rolled | Package | seaworthy package |
Color | Blue, Green Yellow, Golden |
HRB | Soft Hard(<60),Medium Hard(60-85),Full Hard(85-95) |
Certification | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONS (in one 20ft FCL) |
Delivery | 15-20 days | Monthly Output | 10000 tons |
Surface treatment: | Oiled(O), Chromium(C), Phosphating(P), | ||
Spangle | Regular Spangle,Minimal Spangle, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad Packing | Dustproof kraftsheet Iron Packing Angle Protective Packing Belt |
||
Payment | 30%T/T in advanced+70% balanced;irrevocable L/C at sight | ||
Remarks | Insurance is all risks and accept the third party test |
Nous fournissons des produits et des services fiables et performants pour soutenir la coopération mondiale.
Nous fournissons des produits et des services fiables et performants pour soutenir la coopération mondiale.
Nous fournissons des produits et des services fiables et performants pour soutenir la coopération mondiale.
Nous fournissons des produits et des services fiables et performants pour soutenir la coopération mondiale.
Guidée par le principe de "Une survie axée sur la qualité et un développement axé sur la technologieNous nous engageons à atteindre l'excellence en matière de qualité, à instaurer la confiance par la fiabilité et à fournir un service de qualité supérieure. Nous nous réjouissons de travailler en partenariat avec des clients du monde entier afin de parvenir à une croissance mutuelle et à un succès partagé.
Si votre demande n'est pas traitée dans les plus brefs délais, veuillez indiquer votre adresse WhatsApp/Skype dans le message, afin que nous puissions vous contacter dès la première fois.