 
  
| parámetros de rendimiento | |
| Calidad del trabajo (kg) | 25200 | 
| Maximum unloading height (mm) | 3450 | 
| Unloading distance (mm) | 1230 | 
| Maximum digging force (kN) | ≥ 200 | 
| Three sums (s) | 10 | 
| motor model | TZ380XSST110A | 
| Travel motor power speed (kW) | 110(rated)/180(240l peak) | 
| Tamaño total | |
| Tamaño total de la máquina (mm) | 9620*32363670 | 
| rendimiento de marcha | |
| Velocidad de avance (km/h) | F1:0-13.5,F2:0-36 | 
| Velocidad de marcha atrás (km/h) | R1:0-13.5,R2:0-36 | 
| Chassis System | |
| Shaft moment (mm) | 3650 | 
| Battery capacity (kWh) | 423/453 | 
| working device | |
| Rated bucket capacity (m³) | 5-7 | 
| Rated load capacity (t) | 7.8 | 
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Guiados por el principio de "supervivencia centrada en la calidad y desarrollo impulsado por la tecnología"Estamos comprometidos con la excelencia en la calidad, la creación de confianza a través de la fiabilidad y la prestación de un servicio superior. Esperamos asociarnos con clientes de todo el mundo para lograr un crecimiento mutuo y un éxito compartido.
 
															Evite que su consulta sea de respuesta tardía, por favor introduzca su WhatsApp/Skype junto con el mensaje, para que podamos ponernos en contacto con usted a la primera.
 
															