Estándar | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Espesor | 0.12-2.5mm | Anchura | 600-1250 mm |
Tolerancia | " +/-0,02 mm | Revestimiento de zinc | AZ30-150g/m2 |
ID de bobina | 508/610MM | Peso de la bobina | 3-8 toneladas |
Técnica | Laminado en caliente, laminado en frío | Paquete | paquete marinero |
Color | Blue, Green Yellow, Golden |
HRB | Soft Hard(<60),Medium Hard(60-85),Full Hard(85-95) |
Certificación | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONELADAS (en un FCL de 20 pies) |
Entrega | 15-20 días | Monthly Output | 10000 toneladas |
Surface treatment: | Oiled(O), Chromium(C), Phosphating(P), | ||
Spangle | Regular Spangle,Minimal Spangle, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad Packing | Dustproof kraftsheet Iron Packing Angle Protective Packing Belt |
||
Pago | 30%T/T in advanced+70% balanced;irrevocable L/C at sight | ||
Observaciones | El seguro es a todo riesgo y acepta la prueba de terceros |
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Guiados por el principio de "supervivencia centrada en la calidad y desarrollo impulsado por la tecnología"Estamos comprometidos con la excelencia en la calidad, la creación de confianza a través de la fiabilidad y la prestación de un servicio superior. Esperamos asociarnos con clientes de todo el mundo para lograr un crecimiento mutuo y un éxito compartido.
Evite que su consulta sea de respuesta tardía, por favor introduzca su WhatsApp/Skype junto con el mensaje, para que podamos ponernos en contacto con usted a la primera.