 
  
| motor | ||
| modelo de motor | WP10H | WP10H | 
| emission levels | National four | National four | 
| engine power | ||
| Total engine power (kW/rpm) | 228/1900 | 228/1900 | 
| Tamaño total | ||
| Width of the whole machine (excluding bucket) (mm) | 2820 | 3580 | 
| Height of the whole machine (top of the cab) (mm) | 3510 | 3790 | 
| Length of the whole machine (mm) | 7345 | 8325 | 
| chassis system | ||
| Track type | Lubricate crawler | Lubricate crawler | 
| Track shoe width (mm) | 660(standard)/830 | 560 | 
| Track center distance (mm) | 2160 | 2160 | 
| Ground length (mm) | 2945 | 2945 | 
| Number of supporting rollers/side | 7(3 singles and 4 pairs) | 7(3 singles and 4 pairs) | 
| Support wheel number stars/side | 2 | 2 | 
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Guiados por el principio de "supervivencia centrada en la calidad y desarrollo impulsado por la tecnología"Estamos comprometidos con la excelencia en la calidad, la creación de confianza a través de la fiabilidad y la prestación de un servicio superior. Esperamos asociarnos con clientes de todo el mundo para lograr un crecimiento mutuo y un éxito compartido.
 
															Evite que su consulta sea de respuesta tardía, por favor introduzca su WhatsApp/Skype junto con el mensaje, para que podamos ponernos en contacto con usted a la primera.
 
															