 
 
  
| Estándar | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D | 
| Espesor | 0,105-4 mm | Anchura | 600-1250 mm | 
| Tolerancia | " +/-0,02 mm | Revestimiento de zinc | Z30-600g/㎡ | 
| ID de bobina | 508/610 MM | Peso de la bobina | 3-8 toneladas | 
| Técnica | Laminado en caliente, laminado en frío | Paquete | paquete marinero | 
| Certificación | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONELADAS (en un FCL de 20 pies) | 
| Entrega | 15-20 días | Mensualmente Salida | 10000 toneladas | 
| Superficie Tratamiento | Aceitado(O),Cromo(C),Fosfatado(P),Spinpass | ||
| Spangle | lentejuela regular, lentejuela mínima, lentejuela cero, lentejuela grande | ||
| Pago | 30%T/T en avanzado+70% equilibrado | ||
| Estándar Embalaje | Hoja kraft antipolvo Embalaje de hierro Ángulo de protección cinta de embalaje | ||
| Observaciones | El seguro es a todo riesgo y acepta la prueba de terceros | ||
| HRB | Blando Duro(<60) Duro medio (60-85) Full Hard(85-95) | ||
| Propiedades mecánicas del acero galvanizado | |||
| Utilización | Grado | Límite elástico(MPa) | Resistencia a la tracción(MPa) | 
| Punzonado de acero galvanizado | DC51D+Z | – | 270-500 | 
| DC52D+Z | 140-300 | 270-420 | |
| DC53D+Z | 140-260 | 270-380 | |
| Estructura de acero galvanizado | S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | 
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | |
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
 
															Guiados por el principio de "supervivencia centrada en la calidad y desarrollo impulsado por la tecnología"Estamos comprometidos con la excelencia en la calidad, la creación de confianza a través de la fiabilidad y la prestación de un servicio superior. Esperamos asociarnos con clientes de todo el mundo para lograr un crecimiento mutuo y un éxito compartido.
 
															Evite que su consulta sea de respuesta tardía, por favor introduzca su WhatsApp/Skype junto con el mensaje, para que podamos ponernos en contacto con usted a la primera.
 
															