Standard | AISI,ASTM,GB,JIS | Material | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Thickness | 0.12-2.5mm | Width | 600-1250mm |
Tolerance | “+/-0.02mm | Zinc coating | AZ30-150g/m2 |
Coil ID | 508/610MM | Coil Weight | 3-8 tons |
Technique | Hot rolled, cold rolled | Package | seaworthy package |
Color | Blue, Green Yellow, Golden |
HRB | Soft Hard(<60),Medium Hard(60-85),Full Hard(85-95) |
Certification | ISO 9001-2008,SGS,CE,BV | MOQ | 25 TONS (in one 20ft FCL) |
Delivery | 15-20 days | Monthly Output | 10000 tons |
Surface treatment: | Oiled(O), Chromium(C), Phosphating(P), | ||
Spangle | Regular Spangle,Minimal Spangle, Zero Spangle,Big Spangle | ||
Standrad Packing | Dustproof kraftsheet Iron Packing Angle Protective Packing Belt |
||
Payment | 30%T/T in advanced+70% balanced;irrevocable L/C at sight | ||
Remarks | Insurance is all risks and accept the third party test |
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Proporcionamos productos y servicios fiables y de alto rendimiento para apoyar la cooperación mundial
Guiados por el principio de "supervivencia centrada en la calidad y desarrollo impulsado por la tecnología"Estamos comprometidos con la excelencia en la calidad, la creación de confianza a través de la fiabilidad y la prestación de un servicio superior. Esperamos asociarnos con clientes de todo el mundo para lograr un crecimiento mutuo y un éxito compartido.
Evite que su consulta sea de respuesta tardía, por favor introduzca su WhatsApp/Skype junto con el mensaje, para que podamos ponernos en contacto con usted a la primera.